供应塑胶原料 PET 大韩油化 KP3363
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 相对密度 | ASTM D792 | 1.23 | ||
| 机械性能 | 邵氏硬度 | ASTM D2240 | 63 | ||
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 38 | Mpa | ||
| 伸长率 | ASTM D638 | 550 | % | ||
| Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | -- | KJ/m | ||
| 耐磨耗 | ASTM D1044 | 7 | |||
| 弹性变形率 | 45 | % | |||
| 热性能 | 熔融指数 | ASTM D1238 | 20 | g/10min | |
| 熔点 | 210 | ℃ | |||
| 热变形温度 | ASTM D648 | 120 | ℃ | ||





簡繁切換