产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 220℃/98N | ISO 1133 | 4.3 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.20 | |
| 模具收缩率 | 0.5-0.7 | % | |||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ 50RH | ASTM D-638 | 43 | MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 23 | % | ||
| 弯曲强度 | 23℃ 50RH | ASTM D-790 | 67 | MPa | |
| 弯曲模量 | 23℃ 50RH | ASTM D-790 | 2070 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ 12.7mm | ASTM D-256 | 196 | J/m | |
| 洛氏硬度 | 23℃ 50RH | ASTM D-785 | 102 | R-scale | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 89 | ℃ |
| 阻燃等级 | UL94 | V-0 | |||










簡繁切換