天扬公司长期供应ETFE塑胶原料
Tefzel? HT-2185
乙烯四氟乙烯共聚物
DuPont Fluoropolymers
Tefzel? HT-2185 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.70 | g/cm? | ASTM D792 |
| 表观密度 | 1.30 | g/cm? | 内部方法 |
| 熔流率(熔体流动速率)?(297°C/5.0 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D3159 |
| 吸水率?(24 hr) | 7.0E-3 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度?(23°C) | 40.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率?(断裂, 23°C) | 300 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量?(23°C) | 1000 | MPa | ASTM D790 |
| 压缩强度 | 38.0 | MPa | ASTM D695 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度?(23°C) | 无断裂 | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 255 到 280 | °C | ASTM D3418 |
| 线形热膨胀系数 - 流动?(0 到 100°C) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 高使用温度 | 155 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度?(0.250 mm) | 70 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数?(23°C, 1 MHz) | 2.50 到 2.60 | ASTM D1531 | |
| 耗散因数?(23°C, 1 MHz) | 5.4E-3 | ASTM D1531 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | V-0 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 30 到 32 | % | ASTM D2863 |
| 补充信息 |
|---|
| Weather and Chemical Resistance: Excellent |






簡繁切換