Tefzel? 750
乙烯四氟乙烯共聚物
DuPont Fluoropolymers
Tefzel? 750 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.75 到 1.79 | g/cm? | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率)?(297°C/5.0 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D3159 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D1708 | ||
| ????23°C | 37.9 | MPa | ASTM D1708 |
| ????140°C | 11.4 | MPa | ASTM D1708 |
| ????160°C | 8.62 | MPa | ASTM D1708 |
| ????180°C | 6.21 | MPa | ASTM D1708 |
| ????200°C | 3.45 | MPa | ASTM D1708 |
| 伸长率 | ASTM D1708 | ||
| ????断裂, 23°C | 300 | % | ASTM D1708 |
| ????断裂, 140°C | 600 | % | ASTM D1708 |
| ????断裂, 160°C | 650 | % | ASTM D1708 |
| ????断裂, 180°C | 600 | % | ASTM D1708 |
| ????断裂, 200°C | 600 | % | ASTM D1708 |
| 弯曲模量 | 645 | MPa | ASTM D790 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 219 到 254 | °C | ASTM D3159 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 极限氧指数 | 34 | % | ASTM D2863 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 288 | °C | |
| 料筒2区温度 | 316 | °C | |
| 料筒3区温度 | 321 | °C | |
| 接头温度 | 321 | °C | |
| 熔体温度 | 332 到 335 | °C | |
| 口模温度 | 332 | °C |






簡繁切換