http://www.csvrp.com 上海稳压器厂 地址:上海市松江区文翔东路58号2幢2楼 电话:021-64108585
上稳牌SWD系列中小功率三进单出系列UPS,三进单出UPS容量从6KVA到60KVA,三进单出系列UPS产品采用先进的数字化设计,高速十六位数字芯片和ASlC的DDC控制 技术与先进的大功率器件IGBT及SCR组合,设计出大容量,高可靠性及卓越性能的智能化UPS。三进单出UPS产品是采用国际新的硬件、的软件相结合 的结晶,为当今集中式服务器机房、网络管理中心和计算机中心提供可靠的电源保护。 该系列利用先进的控制技术可提供双机并机。
使用场合
集中式服务器机房、网络管理中心和计算机中心等。
技术参数
| ■三进单出系列UPS采用第六代IGBT逆变技术,具有良好的高速开关、高电压和大电流的工作特性;采用电压型驱动,只需要很小的控制功率;工作效率高,且低损耗和低发热量,驱动电路小型化,高可靠性, 完全满足从0到100%负载的跃变。 |
| ■双变换纯在线式设计,采用高速处理器DSP技术,经过数字变换的正弦波电压及运行的新方案,可以满足您的实际需要,UPS具有完善的保护功能和高可靠性 |
| ■灵活的并机技术适用于不同负载的系统单机、1+1并机、N+l冗余并机; |
| ■大屏幕中英文菜单,人机对话功能,操作简单方便,所有参数信息一目了然。 |
| ■系统经过严格的短路测试及2KV高压绝缘测试; |
| ■输入、输出完全隔离,减小谐波电流及市电的直接干扰 |
| ■DSP全数字控制技术,使控制精确、快速、可靠、稳定; |
| ■先进的智能电池管理技术,改变了传统的充电板充电方式,UPS可通过内部软件设定电池的充电电流,每三个月自动对电池充放电一次同时进行半小时的均充操作,实现电池自动维护,无需人工操作,从而延长电池使用寿命 |
| ■强大的智能监控功能,可提供RS232、RS485、干接点及并机接。 |
选型一览
| 型号 | SWD-6KSL | SWD-10KSL | SWD-15KSL | SWD-20KSL | SWD-30KSL | SWD-40KSL | SWD-50KSL | SWD-60KSL |
| 额定容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA |
| 工作方式及原理 | 在线式供电静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术 | |||||||
| 相数 | 三相+N+G | |||||||
| 交流输入 | ||||||||
| 电压范围 | 380VAC±25% | |||||||
| 频率范围 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||
| 输入功率因数 | ≥0.92(带输入滤波器) | |||||||
| 软启动 | 0- 5sec | |||||||
| 旁路输入 | ||||||||
| 相数 | 单相 | |||||||
| 标称电压 | 220VAC±25% | |||||||
| 标称频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||
| 逆变器/旁路转换时间 | 0ms | |||||||
| 电池 | 铅酸免维护蓄电池 | |||||||
| 标称DC电压 | 192VDC | 360VDC | ||||||
| 截止电压 | 315VDC | |||||||
| 充电电压 | 405VDC | |||||||
| 充电电流 | 1A-50A(根据电池容量设置) | |||||||
| 交流输出 | ||||||||
| 相数 | 单相 | |||||||
| 标称电压 | 220VAC±1%(稳态负载),220VAC±3%(负载波动) | |||||||
| 标称频率 | 50Hz/60Hz±0.05(电池供电) | |||||||
| 输出功率因数 | ≥0.8 | |||||||
| 输出波形 | 纯净正弦波 | |||||||
| 总谐波失真 | 线性负载﹤2%,非线性负载﹤4% | |||||||
| 动态负载电压瞬变(0- | ﹤5% | |||||||
| 动态响应恢复时间 | ﹤10ms | |||||||
| 过载能力 | 过载125% 维持1min后转旁,过载150% 维持1s后转旁路 | |||||||
| 满载效率 | 91% | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% |
| 系统 | ||||||||
| 电脑通信接口 | RS232(RS485、远程网络监控选件) | |||||||
| 运行温度 | 0℃-40℃ | |||||||
| 相对湿度 | 30%-90%(无凝结) | |||||||
| 运行高度 | ﹤2000m(每增加100m功率下降1%,高4000m) | |||||||
| 冷却方式 | 强制通风(温控式) | |||||||
| 噪音(dB) | 48-55 | 50-60 | 55-65 | 55-68 | ||||
| 尺寸(W×D×H)mm | 390*659*860 | 430*760*1350 | 710*720*1450 | |||||
| 主机重量(kg) | 150Kg | 199Kg | 220Kg | 305Kg | 380Kg | 480Kg | 565Kg | 580Kg |
| 选件 | RS485/网络适配器(SNMP)/谐波补偿柜/输入输出配电柜/输入输出隔离柜/防雷装置 | |||||||







簡繁切換