|
|
【名称】: | PSU 3010 | ||
| 【产 地】: | 德国巴斯夫 | |||
| 【特性】: | 热稳定性耐低温耐老化食品级 | |||
| 【级别】: | 挤出级注塑级 | |||
| 【重量】: | 25kg | |||
| 【包装】: | 独立包装 | |||
| 【颜色】: | ||||
| 【产品描述】: | PSU(聚砜)是略带琥珀色非晶型透明或半透明聚合物,具有良好的辐射稳定性,较低的离子杂质和良好的耐化学及耐水解性能。 | |||
|
应用范围
电子电器设备的外壳、电镀槽、示波器的套管及线圈架、电容器薄膜和电线、电缆的包覆层、各种小型精密电子元件
|
||||
产品参数
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.24 | G/cm3 | |
| 吸水率 | 73 ℉ | ISO 62 | 0.80 | % | |
| 物理性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | >1014 | Ω | |
| 机械性能 | 拉伸弹性模量 | ISO 527-2 | 2600 | MPa | |
| 夏比缺口冲击强度 | +23°C(73°F)/-30°C(-22°F) | ISO 179/1eA | 5.5 | KJ/m2 | |
| 成型收缩率 | 0.49 / 0.59 | % | |||
| 热性能 | 热变形温度 | HDT B | ISO 75-2 | 186 | ℃ |
| 光学性能 | 透光率 | specimen thickness = 2mm) | ASTM D 1003 | 85 | % |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.24 | G/cm3 | |
| 吸水率 | 73 ℉ | ISO 62 | 0.80 | % | |
| 物理性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | >1014 | Ω | |
| 机械性能 | 拉伸弹性模量 | ISO 527-2 | 2600 | MPa | |
| 夏比缺口冲击强度 | +23°C(73°F)/-30°C(-22°F) | ISO 179/1eA | 5.5 | KJ/m2 | |
| 成型收缩率 | 0.49 / 0.59 | % | |||
| 热性能 | 热变形温度 | HDT B | ISO 75-2 | 186 | ℃ |
| 光学性能 | 透光率 | specimen thickness = 2mm) | ASTM D 1003 | 85 | % |





簡繁切換