|
|
【名称】: | PSU S2010G6 | ||
| 【产 地】: | 德国巴斯夫 | |||
| 【特性】: | 热稳定性耐低温耐老化食品级 | |||
| 【级别】: | 挤出级注塑级 | |||
| 【重量】: | 25kg | |||
| 【包装】: | 独立包装 | |||
| 【颜色】: | ||||
| 【产品描述】: | PSU(聚砜)是略带琥珀色非晶型透明或半透明聚合物,具有良好的辐射稳定性,较低的离子杂质和良好的耐化学及耐水解性能。 | |||
|
应用范围
电子电器设备的外壳、电镀槽、示波器的套管及线圈架、电容器薄膜和电线、电缆的包覆层、各种小型精密电子元件
|
||||
产品参数
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 9400 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
| IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 7 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 33 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.49 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
| 熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
| 熔点 | - | ||||
| 燃烧性(率) | UL94 | ||||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
| 电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.7 | |
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.7 | |||
| 体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | >1E13 | Ω.cm | ||
| 表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | >1E15 | Ω | ||
| 耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
| 加工条件 | 干燥条件 | ||||
| 加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔体温度 | ℃ | ||||
| 模具温度 | ℃ | ||||
| 压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
| 保压压力 | Mpa | ||||
| 背压 | Mpa | ||||
| 螺杆转速 | rpm | ||||
| 其他 | 备注 | ||||
| 颜色 | |||||
| 特性 | |||||
| 用途 |
|
||||





簡繁切換