美国世伟洛克SWAGELOK快速接头?? ?
型号:SS-QC4-D1-400????? 不锈钢 仪表快速接头 带阀的管茎, 0.2 Cv, 1/4 in. 世伟洛克穿板卡套管接头
型号:SS-QC6-D1-600????? 不锈钢 仪表快速接头 带阀的管茎, 0.5 Cv, 3/8 in. 世伟洛克穿板卡套管接头
型号:SS-QC8-D1-810????? 不锈钢 仪表快速接头 带阀的管茎, 1.5 Cv, 1/2 in. 世伟洛克穿板卡套管接头
型号:SS-QC4-D1-6M0???? 不锈钢 仪表快速接头 带阀的穿板管茎, 6 mm 世伟洛克卡套管接头 (QC4 系列)
型号:SS-QC6-D1-10M0?? 不锈钢 仪表快速接头 带阀的穿板管茎, 10 mm 世伟洛克卡套管接头 (QC6 系列)
型号:SS-QC8-D1-12M0?? 不锈钢 仪表快速接头 带阀的穿板管茎, 12 mm 世伟洛克卡套管接头 (QC8 系列)
SS-QC8-D1-810
 
		不锈钢 仪表快速接头 带阀的管茎, 1.5 Cv, 1/2 in. 世伟洛克穿板卡套管接头
| 机体材料 | 316不锈钢 | 
| 连接1规格 | 1/2 in. | 
| 连接1类型 | 世伟洛克 ? 卡套管接头 | 
| UNSPSC (10.0) | 27121701 | 
| 润滑剂 | Dow Corning 111 | 
| O 型圈 | 碳氟 FKM | 
| 漆 | 红漆 DESO 套管 | 
| 高温度时连接的压力额定值 | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C | 
| 室温时连接的压力额定值 | 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C | 
| 室温时断开的压力额定值 | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C | 
| 压力/温度_额定值(连接和断开) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C | 
| 系列 | 仪表快速接头 | 
| Size | 1/2 in. | 
| 套管 | 标准套管 | 
| Spring | 标准弹簧 | 
| UNSPSC (SWG01) | 31163101 | 
| 流量系数 | 1.5 - 与标准或逆流本体连接时 | 
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装规范 (SC-10) | 
| 舱壁 | 附壁 | 
| 配置 | 穿板 DESO 阀杆 | 

	



簡繁切換